Шкаф ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Шкаф для хранения энергии для промышленности и коммерции Шкаф для хранения энергии
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | блок 2 | Цена : | обсуждаемый |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный случай и случай коробки | Время доставки : | 7-15 рабочие дни |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 1000 блоков в месяц |
| Место происхождения: | Хунань, Китай | Фирменное наименование: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Номер модели: | CLFLE147 |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальная мощность: | 100Ah или 200Ah | Номинальное напряжение: | 48В |
|---|---|---|---|
| Тип ячейки: | аккумулятор lifepo4 | Размеры (L×W×H): | L610*W385*H165mm |
| Сертификат: | Батарея лития ODM LiFePO4 OEM CLFLE | Приложение: | Дом, солнечная система, промышленная, вилла, телекоммуникации |
| ОЭМ/ОДМ: | Приемлемый | Цвет: | Голубой, логотип консервной банки изготовленный на заказ |
| Жилье: | Металл | Масса: | 53KG/58.5KG |
| Материал корпуса: | Железо | Тип: | Стен-установленный дизайн |
| Выделить: | Блок батарей дома MSDS резервный,Блок батарей дома ODM резервный,хранение батареи лития 10kwh солнечное |
||
Характер продукции
| Параметры продукта | Модель 24 В | Модель 48 В |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 24 В | 48 В |
| Номинальная емкость | 200 Ач | 100 Ач |
| Тип ячейки | LiFePO4 | |
| Стандартное напряжение разряда | 29,4 В | 58,4 В |
| Максимальный ток заряда | 50 А | |
| Напряжение отключения разряда | 20 В | 40 В |
| Максимальный ток разряда | 100 А | |
| Срок службы цикла | ≥2000 циклов | |
| Дисплей | Светодиодный | |
| Диапазон рабочих температур | Заряд: 0~65°C, Разряд: -20~65°C | |
| Метод теплоотвода | Воздушное охлаждение | |
| Размеры | Д610 × Ш385 × В165 мм | |
Впишите ваше сообщение