Шкаф ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Шкаф для хранения энергии для промышленности и коммерции Шкаф для хранения энергии
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | блок 2 | Цена : | обсуждаемый |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный случай и случай коробки | Время доставки : | 7-15 рабочие дни |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 1000 блоков в месяц |
| Место происхождения: | Хунань, Китай | Фирменное наименование: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Номер модели: | CLFLE136 |
|
Подробная информация |
|||
| Емкость: | 460Wh/16.8V 32Ah | Размеры: | 258*150*197mm |
|---|---|---|---|
| Сертификат: | CE, UN38.3, FCC, RoHS | OEM/ODM: | Приемлемый, |
| Тип батареи: | Торнарный литиевый батарея | Масса: | Приблизительно: 4.2kg |
| Цикл: | ≥1000 раз | Температура разрядки: | -4-140°F (- 20-60°C) |
| Выделить: | Батарея лития ODM портативная,портативная батарея лития 500W,батарея лития 16.8V 32Ah |
||
Характер продукции
OEM ODM LiFePO4 литиевая батарея Тройная портативная литиевая батарея 32Ah 16.8V 500W с литиевыми аккумуляторными блоками
Если вы не видите продуктов, соответствующих вашим требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами. Возможно, мы еще не указали их на нашем веб-сайте.
Chalong fly предоставляет ODM&OEM гарантии качества нашей продукции и услуг. Мы распространяем аккумуляторные блоки и элементы питания от многих известных брендов. Мы производим различные нестандартные аккумуляторные блоки и источники питания, изготовленные в соответствии со спецификациями заказчика.
![]()
![]()
Параметры
| № | CLFLE136 | ||||||
| Вес нетто | 4,2 кг | ||||||
| Размеры | 258x150x197 мм | ||||||
| Емкость | 460 Втч / 16,8 В 32 Ач | ||||||
| Сертификация | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| Выход переменного тока | 500 Вт (пиковая 600 Вт), 220 В переменного тока 50 Гц | ||||||
| Выход USB 5 В | 5 В постоянного тока, 2,4 А, 12 Вт макс., на порт | ||||||
| Быстрая зарядка QC 3.0 | 5 В 3 А постоянного тока, 9 В 2 А постоянного тока, 12 В 1,5 А постоянного тока, 18 Вт | ||||||
| Выход Type-C | 3 А постоянного тока, 9 В 2 А постоянного тока, 12 В 1,5 А постоянного тока, 18 Вт макс. | ||||||
| Выход DC 12 В (x2) | 84 Вт, 12 В постоянного тока, 10 А макс. (без защиты от короткого замыкания) | ||||||
| Выход автомобильного питания (x1) | 94,5 Вт, 13,2 В постоянного тока, 7 А макс. | ||||||
| Входное напряжение зарядки переменного тока | 220-240 В переменного тока 50 Гц | ||||||
| Входная мощность зарядки переменного тока |
TH02 Макс. мощность зарядки 84 Вт. 16,8 В постоянного тока 5 А макс. |
||||||
| Тип элемента | Тройная литиевая батарея | ||||||
| Емкость элемента | 14,8 В 32 Ач | ||||||
| Температура разряда | -4-140°F (-20-60°C) | ||||||
| Температура зарядки | 32-122°F (0-50°C) | ||||||
| Срок службы | ≥1000 раз | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение