Шкаф ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Шкаф для хранения энергии для промышленности и коммерции Шкаф для хранения энергии
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | Блок 2 | Цена : | Negotiatable |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный случай и случай коробки | Время доставки : | 7-15 рабочих дней |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 1000 блоков В МЕСЯЦ |
| Место происхождения: | Hunnan, Китай | Фирменное наименование: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Номер модели: | CLFLE144 |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальное напряжение: | 48В | Номинальная мощность: | 100Ah/150Ah/200Ah |
|---|---|---|---|
| Настраиваемый: | Да | Тип контроллера: | МПРТ |
| БМС: | Встроенная защита BMS | Тип солнечной батареи: | Монокристаллический кремний |
| Сертификат: | CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, UL, etc | Приложение: | Дом, вилла, жилищные строительства, домашнее, жилое stor солнечной энергии |
| Выделить: | Солнечная батарея кривой CLTF установленная стеной,солнечная батарея 48V 100AH установленная стеной,солнечная батарея 5kWh LiFePO4 |
||
Характер продукции
| Модель | 40,8 кВтч | 7.2 кВтч | 90,6 кВтч |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение [V] | 48 Вт | ||
| Пропускная способность [Ah] | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Ширина [мм] | 485 | ||
| Высота [мм] | 650 | ||
| Глубина [мм] | 180 | ||
| Вес [кг] | 55 | 73 | 92 |
| Уровень ПИ | IP20 | ||
| Напряжение окна [V] | 40.5 ~ 54 | ||
| Напряжение зарядки [V] | 54.0-54.8 | ||
| Ток заряда-разряда[A] | 100 | ||
| Режим зарядки | CC-CV | ||
| Выходная мощность [W] | 5 кВт | ||
| Время перезарядки [h] | 100A*1 час (стандартная плата) | ||
| Продолжительность | 40,8 кВтч | 7.2 кВтч | 90,6 кВтч |
|---|---|---|---|
| 2h*[W] | 2400 | 3600 | 4800 |
| 4h*W | 1200 | 1800 | 2400 |
| 8h*W | 600 | 900 | 1200 |
| Продолжительность жизни @ 25°C | > 10 лет | ||
| Продолжительность цикла [80% DOD,@20°C] | 6000 циклов @25°C 0,2C 80%DOD | ||
| Рабочая температура | -20°C~+60°C | ||
| Регулярный транспорт | UN38.3 | ||
| Температура и срок хранения | 6 месяцев @+25°C 3 месяца @+35°C 1 месяц @+45°C |
||
Впишите ваше сообщение