Шкаф ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Шкаф для хранения энергии для промышленности и коммерции Шкаф для хранения энергии
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | 1 БЛОК | Цена : | обсуждаемый |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный случай и случай коробки | Время доставки : | 7-15 рабочие дни |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 1000 блоков в месяц |
| Место происхождения: | ХУНАНЬ, КИТАЙ | Фирменное наименование: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | Номер модели: | CLFLE138 |
|
Подробная информация |
|||
| Коэффициент зарядки: | 0,2с | Скорость сброса: | 2С |
|---|---|---|---|
| Анодный материал: | LFP | OEM/ODM: | Приемлемо |
| Масса: | 3,5 килограмма | Размер: | 175*125*115mm |
| Выделить: | батарея лития электростанции 300Wh,Батарея лития электростанции ROHS |
||
Характер продукции
OEM ODM LiFePO4 литийная батарея портативная электростанция литийная батарея 300Wh литийные аккумуляторы
Если вы не видите никаких продуктов, которые соответствуют вашим требованиям, пожалуйста, свяжитесь с нами. Возможно, они еще не указаны на нашем сайте.
Chalong fly предоставляет ODM&OEM гарантии качества для наших продуктов и услуг. Мы распространяем аккумуляторные батареи и батарейные элементы от многих авторитетных брендов.Мы производим различные специальные аккумуляторные батареи и источники питания, изготовленные по спецификациям клиента.
![]()
![]()
| Мощность батареи | 300Wh | ||||||
| Ток саморазряда | ≤ 100uA | ||||||
|
Адаптер Зарядка |
120Wmax ((17V-25V), эффективность 98% | ||||||
|
Фотоэлектрическая МППТ Зарядка |
100Wmax ((17V-25V), эффективность 98% | ||||||
| ПД типа C | 5-20В, 45Вт | ||||||
| USB QC 3.0 | 5-12В 18В QC3.0 | ||||||
| Кондиционер | 110 или 220 В | ||||||
| Зажигалка для автомобилей | 12В, 10А | ||||||
| Светодиодные | 10-20 Вт | ||||||
| Защита от чрезмерного сброса | 12В±0.3 | ||||||
| Защита от перезарядки | 16.8В | ||||||
| Защита от температуры сброса | 65°С | ||||||
| Температура зарядкиЗащита | 45°C | ||||||
| Защита от перенапряжения | 60A ((< 1S) | ||||||
| Защита от короткого тока | 200 А ((< 1 мС) | ||||||
| Вес | 3.5 кг | ||||||
| Размер | 175*125*115 мм | ||||||
| Цвет | Серебряный, Черный, Серый | ||||||
| Прочие мощности | 500Wh | ||||||
Впишите ваше сообщение