Шкаф ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 Шкаф для хранения энергии для промышленности и коммерции Шкаф для хранения энергии
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | 1Unit | Цена : | обсуждаемый |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный случай и случай коробки | Время доставки : | 7-15 рабочие дни |
| Условия оплаты : | T/T | Поставка способности : | 1000 блоков в месяц |
| Место происхождения: | Хунань, Китай | Фирменное наименование: | CLF |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, UN38.3,TUV mark | Номер модели: | CLF-R0705 |
|
Подробная информация |
|||
| Battery Type: | LiFePO4 | Voltage range: | 125~600V |
|---|---|---|---|
| Rated output voltage: | 175V-270V/230V | Battery type: | Li-ion (LiFePO4) |
| Inverter: | 5-15KW | Capacity: | 5/10/15/20/25/30/35KWH |
| Output: | single/three phase | OEM/ODM: | Warmly Welcomed |
| AC input frequency: | 50 / 60Hz | THDv: | <3% |
| Выделить: | Батарея лития домочадца LiFePO4,батарея лития 5000W LiFePO4,Батарея LiFePO4 способная к возрождению LFP солнечная |
||
Характер продукции

![]()
| Модель | HY- () - 15KWH- () | HY- () - 20KWH- () | HY- () - 25KWH- () | HY- () - 30KWH- () |
| Напряжение тока батареи | 120-175.2V | 160-233.6V | 200-292V | 240-350.4V |
| Напряжение тока расклассифицированное батареей | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V |
| Модуль батареи Количество |
3 | 4 | 5 | 6 |
| Модуль батареи Размер |
640*400*685mm | 640*400*895mm | 640*400*1105mm | 640*400*1315mm |
| Размер шкафа | 640*400*1555mm | 640*400*1765mm | 640*400*1975mm | 640*400*2185mm |
| Ряд напряжения тока модуля батареи | 40-58.4V | |||
| Напряжение тока модуля батареи расклассифицированное | 51.2V | |||
| Сила модуля батареи | 5.12kwh | |||
| Модуль батареи Размер (L*W*H) |
640*400*210mm (с держателем более высокие 55mm) |
|||
| Вес модуля батареи | 46.9kg | |||
| С весом держателя | 57.7kg | |||
| Максимальные обязанность/разрядка Настоящий |
40A/80A | |||
| Тип батареи | LiFePO4 | |||
| Сообщение Соединитель |
КОНСЕРВНАЯ БАНКА | |||
| Водоустойчивый уровень | IP20 | |||
| Рабочая температура | -15℃~55℃ | |||
| Шум | <30dB | |||
| Описание | Каждый блок батарей содержит одну батарею с нижним колесом и несколькими батарей без нижнего колеса | |||
![]()
![]()
![]()
Больше модели для выбора:
| Модель | Описание |
| HY7K-15KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 7KW, 15KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY7K-20KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 7KW, 20KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY7K-25KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 7KW, 25KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY7K-30KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 7KW, 30KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY8K-15KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 8KW, 15KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY8K-20KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 8KW, 20KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY8K-25KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 8KW, 25KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY8K-30KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 8KW, 30KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY8K-20KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 8KW, 20KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY8K-25KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 8KW, 25KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY8K-30KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 8KW, 30KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY8K-35KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 8KW, 35KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY9K-15KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 9KW, 15KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY9K-20KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 9KW, 20KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY9K-25KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 9KW, 25KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY9K-30KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 9KW, 30KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY10K-15KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 10KW, 15KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY10K-20KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 10KW, 20KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY10K-25KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 10KW, 25KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY10K-30KWH-S | Оборудованный с коробкой регулятора 10KW, 30KWh блок батарей, однофазный выход |
| HY10K-20KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 10KW, 20KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY10K-25KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 10KW, 25KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY10K-30KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 10KW, 30KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY10K-35KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 10KW, 35KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY12K-20KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 12KW, 20KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY12K-25KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 12KW, 25KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY12K-30KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 12KW, 30KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY12K-35KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 12KW, 35KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY15K-20KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 15KW, 20KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY15K-25KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 15KW, 25KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY15K-30KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 15KW, 30KWh блок батарей, трехфазный выход |
| HY15K-35KWH-T | Оборудованный с высоковольтной коробкой регулятора 15KW, 35KWh блок батарей, трехфазный выход |





![]()
Упаковать Стен-установленный литий-ионный аккумулятор хорошо. Вообще, как следовать:



Впишите ваше сообщение