LiFePO4 Литийная батарея 48V 72V 96V 40AH 200AH 300AH 400AH Перезаряжаемая EV Golf Cart OEM ODM Литий-ионная батарея
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | 10 | Упаковывая детали : | коробки и поддоны |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | 20-30days | Условия оплаты : | L/C, T/T |
| Поставка способности : | 20000 шт/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | CLF/OEM |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, UL, UN38.3, MSDS | Номер модели: | CLF-R3027 |
|
Подробная информация |
|||
| Бренд: | CLF/OEM | Тип батареи: | LiFePO4/NCM |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 22.2В | Мощность: | 22Ah или на заказ |
| Продолжительный уровень сброса: | 15С | Максимальная скорость разряда: | 30C |
| Размер ((мм) H/W/L: | 65*98*213 мм | Вес: | 20,7 кг |
| Выделить: | 12s литий-ионная батарея,Батарейки LiFePO4 мощностью 22000 мх |
||
Характер продукции
![]()
CLF 22000 mah LiFePO4 NCM 22.8V 33V 43.2V 6S 12s литий-ионные батареи с умным BMS для воздушного детектора дронов
| Модель |
Напряжение (v) |
Мощность (Маха) |
Постоянный уровень сброса (В) |
Максимальная скорость сброса (В) |
Размер ((мм) H/W/L |
Вес (g) |
| YT5045 | 22.2 | 22000 | 15 | 30 | 65±3/98±2/ 213±5 | 2660±40 |
| YT5046 | 22.2 | 16000 | 15 | 30 | 65±3/72±2/195±5 | 1880±40 |
| YT5047 | 22.2 | 12000 | 15 | 30 | 56±3 /72±2/195±5 | 1550±40 |
| YT5082 | 22.2 | 10000 | 15 | 30 | 60±3 /77±2/ 160±5 | 160±5 |
| YT5048 | 22.2 | 8000 | 15 | 30 | 47±3 /77±2/ 161±5 | 1120±40 |
| YT5076 | 22.2 | 5000 | 15 | 30 | 60±1 /45±2/ 133±3 | 660±25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение