CLF OEM LiFePO4 EV Литийный аккумулятор 96V 120V 360V 100ah 200Ah Высоковольтный аккумулятор для грузовиков малого веса
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | 2 шт. | Цена : | обсуждаемый |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный корпус и короб | Время доставки : | 7-15 рабочих дней |
| Условия оплаты : | Т/Т | Поставка способности : | 10000 единиц в месяц |
| Место происхождения: | ХУНАН, Китай | Фирменное наименование: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | Номер модели: | CLFLE218 |
|
Подробная информация |
|||
| Тип батареи:: | аккумулятор lifepo4 | Напряжение:: | 96 В |
|---|---|---|---|
| Емкость:: | 300Ач | Размер:: | Индивидуальные |
| OEM/ODM:: | Да | Транспортный пакет:: | Случай пены & переклейки |
| Водостойкость:: | IP67 | Код ТН ВЭД:: | 8507600090 |
| Функции:: | Эффективная по цене, быстрая доставка, стабильная структура | Приложение:: | электротранспорт, электрическая шлюпка, электрическая яхта, морской пехотинец |
| Выделить: | Морская литиевая батарея 1300CCA,IP67 водонепроницаемая аккумуляторная батарея LiFePO4,Легкая морская пусковая батарея |
||
Характер продукции
| Категория параметров | Наименование параметра | Спецификация |
|---|---|---|
| Основные параметры | Модель No. | Морской-LF-12V130Ah-1300CCA |
| Тип батареи | LiFePO4 (литий-железофосфат) | |
| Номинальное напряжение | 12.8В | |
| Номинальная мощность | 130Ah (1664Wh) | |
| Параметры производительности | Холодные коленчатые амперы (CCA) | 1300A |
| Напряжение зарядки | 14.4V-14.6V | |
| Напряжение отключения разряда | 10.0В | |
| Максимальный ток непрерывного разряда | 130А | |
| Жизненный цикл (@80% DoD) | ≥2000 циклов | |
| Параметры производительности | Эффективность зарядки/разрядки | ≥ 95% |
| Физические параметры | Размеры продукции (L*W*H) | 480*270*210 мм |
| Чистая масса | 18.5 кг | |
| Материал корпуса | Сплав алюминия (противокоррозионный, огнеупорный) | |
| Тип установки | Горизонтально/вертикально, с монтажными отверстиями | |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура (зарядка) | 0°C~45°C |
| Операционная температура (выгрузка) | -20°C~60°C | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Устойчивость к солевым спреям | Соответствует стандарту IEC 60068-2-11 |
Впишите ваше сообщение