CLF OEM LiFePO4 EV Литийный аккумулятор 96V 120V 360V 100ah 200Ah Высоковольтный аккумулятор для грузовиков малого веса
Контактное лицо : Rosa Liu
Номер телефона : +86 18975107916
Что такое? : +8618975107916
| Количество мин заказа : | 10-1000 блоков | Цена : | обсуждаемый |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянный корпус и короб | Время доставки : | 7-15 рабочих дней |
| Условия оплаты : | Т/Т | Поставка способности : | 1000 единиц в месяц |
| Место происхождения: | ХУНАН, Китай | Фирменное наименование: | CLTF |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | Номер модели: | CLFC-110 |
|
Подробная информация |
|||
| Номинальное напряжение: | 12V/24V/36V/48V/60V/72V/96V | Номинальная мощность: | 80AH/150AH/200AH/300AH/400AH/500AH/600AH |
|---|---|---|---|
| Тип батареи: | LifePo4 литийная батарея | Тип хранилища: | -20℃ -60℃ |
| Анодный материал: | NCM/LFP | приложение: | Электрические кресло-коляскы, электроэнергетические системы, системы хранения солнечной энергии, эне |
| Сертификация: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | ОЭМ/ОДМ: | Доступный |
| Цикл жизни: | > 3000 раз | ||
| Выделить: | Литиевая батарея для вилочного погрузчика 48 В,200 Ач,Аккумуляторный блок LiFePO4 со сроком службы 4000 циклов |
||
Характер продукции
| Напряжение | 25.6В | 25.6В | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 73.6В | 73.6В | 80 В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | 210Ah | 280Ah | 315Ah | 460Ah | 560Ah | 460 В | 560Ah | 460Ah |
| Максимальный ток зарядки | 70А | 80А | 100А | 130А | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Максимальный ток разряда | 200А | 200А | 250А | 300А | 300А | 300А | 300А | 300А |
Впишите ваше сообщение